Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | sinotruk |
Sertifika: | iso/ccc |
Model Number: | howo |
Min sipariş miktarı: | 1 Birim |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Packaging Details: | Nude |
Teslim süresi: | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
Yetenek temini: | Ayda 400 Birim/Birimler |
Model NO.: | ZZ1107D3815C1R | Sertifika: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
---|---|---|---|
emisyon standardı: | Avro 2 | Tank hacmi: | 10001-15000L |
Tahrik Tekerleği: | 4×2 | Koltuklar: | ≤5 |
Beygir gücü: | 150-250hp | Motor kapasitesi: | >8L |
Depolama: | Yağ | Lastik Sertifikası: | ECE, GCC, ISO, NOKTA |
Lastik Tasarımı: | Radyal | Dingil mesafesi (mm): | 4500 |
Lastik Özellikleri: | 10.00R20 | ||
Vurgulamak: | 340 HP yakıt tankı atık kamyonu,Sinotruk Shacman Yakıt Tankörü Çöp Kamyonu,Kullanılmış Yakıt Tankörü Çöp Kamyonu |
SINOTRUK HOWO 6x4 su tankı kamyonunun özellikleri | ||
Kamyon modeli | ZZ1257V4647B1 | |
Kamyon markası | SINOTRUK-HOWO | |
Boyut (LxWxH) (karıştırılmamış) mm | 10650×2550×3450 | |
Tank hacmi ((m3) | 20m3 pompası: Su püskürtme kamyonu özel pompası, ön püskürtme, arka püskürtme, yüksek basınçlı su tabancası. | |
Yaklaşım açısı/ kalkış meleği (°) | 16/12 | |
Çapraz (ön/arka) (mm) | 1500/2875 | |
Tekerlek tabanı (mm) | 4575+1400 | |
Maks. Sürüş hızı (km/h) | 95 | |
Ön aksın yükleme kapasitesi (kg) | 9500 | |
Arka aksın yükleme kapasitesi ((kg) | 2*16000 | |
Çubuk ağırlığı (kg) | 12390 | |
Brüt araç ağırlığı | 30000 | |
Taksi modeli | SINOTRUK HW76 Uzun kabin, tek yatak, tüm çelik ön kontrol, 55o hidrolik olarak ön tarafa eğilimli, 3 vitesli 2 kollu ön cam silgi sistemi, laminat ön cam, içine dökülen radyo antenli,Hidrolik olarak ısıtmalı ayarlanabilir sürücü koltuğu ve sert ayarlanabilir yardımcı sürücü koltuğu, ısıtma ve havalandırma sistemi, ayarlanabilir çatı kılıfı, stereo radyo/MP3, güneş maskesi,ve ayarlanabilir direksiyon, hava borusu, 4 noktalık destekle tamamen yüzen süspansiyon ve çapraz stabilizatörlü şok amortizörü, emniyet kemeri, klima. | |
Motor modeli | Model | WP12.400E201 ((EURO II), 400hp, 6 silindirli, 4 zamanlı, su soğutmalı, turbo şarjlı ve ara soğutmalı, doğrudan enjeksiyon |
İsimlendirilmiş Güç ((kw/rpm) | 294/2100 | |
WEICHAI, Euro II emisyon standardı, 80oC açıklığı ile termostat başlatmak, Sert fan | ||
Çapraz | SINOTRUK Φ430 diafragma yaylı debriyaj,hava desteği ile hidrolik olarak çalışır | |
İletişim | Model | SINOTRUK HW19710 şanzıman, 10 ileri ve 2 geri |
Fren sistemi | Hizmet frenleri | Çift devreli basınçlı hava frenleri |
Durma frenleri (acil durum frenleri) | Yay enerjisi, sıkıştırılmış | |
Direksiyon sistemi | Model | Dönüştürme kutu, güç desteği ile hidrolik direksiyon. (Sol el sürüş) |
Ön aks | SINOTRUK VGD95 Ön Aks,9,5 tonluk yeni ön akslar, davul frenleri ile donatılmıştır. | |
Arka aks | SINOTRUK 2*16000 Ağır azaltma tahrik asısı,tekerlekler ve akslar arasındaki diferansiyel kilitli STR merkezi azaltma, zorlanmış STR asısı, oran:4.8;HOWO serisi inşaat aracının temel konfigürasyonu, kötü yol durumu, ağır darbe ve aşırı yüklenme gibi kötü ortamlarda kullanılabilir.Ağır inşaat aracı müşterileri için en iyi seçim hangisidir?. | |
Tekerlekler ve lastikler | Fırça: 10 delikli çelik; Lastikler: 13R22.5 1 yedek lastikli tüpsiz lastik. | |
Elektrik sistemi | Elektrik Çalışma voltajı | 24V, negatif topraklanmış. |
Başlangıç | 24V,7.5 Kw | |
Alternatör | Üç fazlı, 28V, 1500 W | |
Aküler | 2x12 V,165 Ah | |
Korna, farlar, sis ışıkları, fren ışıkları, göstergeler ve arka ışıklar. | ||
Yağ tankı | 400 litrelik yakıt deposu | |
Paketleme | Çıplak Paketleme.Ürünün ambalajı üreticinin ihracat standardı ambalajına uygun olmalıdır,deniz ve iç topraklarda uzun mesafe taşımacılığına uygun olmalıdır.Satıcı, nemden korunmak için önlemler almalıdır., şok ve pas malın özel ihtiyaçlarına göre. | |
Üretici, önceden bildirim vermeden daha iyi bir iyileştirme için teknik değişiklik/değişim hakkını saklı tutar. |
İlgili kişi: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Caddesi, Jinan Şehri, Shandong Eyaleti, Çin
Fabrika adres:SINOTRUCK Sanayi Bölgesi, Jinan City, Çin