| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | XCMG |
| Sertifika: | iso/ccc |
| Model numarası: | XCMG yükleyicisi |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Çıplak |
| Teslim süresi: | 30-45 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 500 ADET/AY |
| Ürün yükleyicisi: | XCMG yükleyicisi | Sertifika: | TUV, ISO, RoHS, CE |
|---|---|---|---|
| sırt: | 3300mm | Seviye: | Hafif Hizmet |
| Lastik Numarası: | 4 | Kendi kendine boşaltma: | Kendiliğinden boşaltma değil |
| ABS Kilit Karşıtı Fren Sistemi: | ABS Kilit Karşıtı Fren Sistemi | Bulaşma: | Hidrolik |
| Kova Kapasitesi: | 2,5~4,5m3 | Makine Ağırlığı: | 17500KG |
| Vurgulamak: | Kullanılmış Mini Tekerlekli Ön Yükleyici,Mini ön tekerlekli yükleyici,Ağır Güçlü Tekerlekli Ön Yükleyici |
||
| Açıklama | Birim | LW300FN | LW300KN |
|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş çalışma yükü | Kilo | 3000 | 3000 |
| Kovanın kapasitesi | m3 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| Makine ağırlığı | Kilo | 10600±200 | 10900±200 |
| En yüksek yükleme noktasında çöplük boşluğu | mm | 2770~3260 | 2770~3260 |
| Maksimum kaldırımdaki erişim | mm | 3110~3710 | 1010~1210 |
| Tekerlek tabanı | mm | 2600 | 2900 |
| Yürüyüş alanı | mm | 1850 | 1850 |
| En yüksek kaldırma yüksekliğinde menteşenin yüksekliği | mm | 3830 | 3830 |
| Çalışma yüksekliği (tamamen kaldırılmış) | mm | 4870 | 4870 |
| Max. çıkış gücü. | kN | 130 | 130 |
| Max. at gücü | kN | 95 | 95 |
| Hidrolik döngü süresi - yükseltme | s | 5.5 | 5.4 |
| Toplam hidrolik döngü süresi | s | 10 | 9.3 |
| Lastiklerin üzerinde dönüş yarıçapı | mm | 5165 | 5170 |
| Eklem açısı | ° | 35±1 | 38±1 |
| Sınıflandırma | ° | 28 | 28 |
| Lastik boyutu | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | |
| Genel makine boyutu L×W×H | mm | 7050*2482*3118 | 7245*2482*3320 |
| Model | WP6G125E22 | WP6G125E201 | |
| Emisyon standartları | Emisyon 2 | Emisyon 2 | |
| İsimlendirilmiş Güç/Hız | kW/rpm | 92/2200 | 92/2000 |
| Yakıt tankı | L | 170 | 170 |
| Hidrolik Tank | L | 170 | 175 |
| 1 vites (F/R) | km/h | 8/10 | 12/16 |
| 2 vites (F/R) | km/h | 13/30 | 38 |
İlgili kişi: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Caddesi, Jinan Şehri, Shandong Eyaleti, Çin
Fabrika adres:SINOTRUCK Sanayi Bölgesi, Jinan City, Çin