Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Maxima |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | CRS4532 |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Çıplak |
Teslim süresi: | 35 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 100 adet / ay |
Max. Kaldırma yüksekliği:: | 15100mm | Modeli:: | CRS4532 |
---|---|---|---|
Ağır iş tahrik aksı:: | KESSLER | Dişli kutusu:: | DANA Otomatik Şanzıman |
Renk:: | Kırmızı yeşil | Durum:: | Yeni |
Vurgulamak: | shipping container handling equipment,shipping container lifting equipment |
Konteyner Elleçleme 45 Tonluk Otomatik Şanzımanlı ve KESSLER Akslı İstifleyiciler
Açıklamaları:
1. gelişmiş Pa rker elektrik kontrol sistemi, insan-makine istihbarat ekranı, kolay bakım ve düşük arıza oranı benimseyin.
2. Akıllı Can-Bus sistemi, anında yanıt ve büyük veri bilgileriyle güvenilir ve istikrarlıdır. Ayrıca, bu CAN-Bus sistemi, kamyonun servisini engelleme önleyici ile basitleştirerek tam teşhis yetenekleri sunar.
3. Darbelere dayanıklı ve düşük gürültülü hidrolik sistem parçaları için Amerika'dan Par ker hidrolik markası.
4. Darbeye dayanıklı, istikrarlı ve güvenilir performans ile Par ker vana.
5. Muayene ve servis için ana parçalara kolay erişim sağlamak için, kabin ve davlumbaz ile donatılmıştır. Ayrıca bu içeride az gürültülü geniş ve net bir görünüm sağlar.
6. Arka kamera gözetleme sistemi çok güvenli ve yüksek verimlilik sağlar.
7. Yüksek kapasiteli yangın söndürücü ile donatılmıştır.
Paketleme:
Çıplak Paket. Malın ambalajı üreticinin ihracat standart ambalajına uygun olacak, okyanusun ve iç denizlerin uzun mesafeli taşıması için uygun olacaktır. Satıcı, malın özel ihtiyaçlarına göre neme, darbelere ve pasa karşı önlemler alacaktır.
Rekabet Avantajı :
1. Yüksek enerji tasarrufu:
Dünyanın inisiyatif enerji geri kazanım sistemi, kapsamlı bir şekilde% 25'e kadar enerji tasarrufu sağlıyor.
2. Yüksek verim:
Çok hareketli bağlantı tasarımını, yayıcı hareket oranı kontrol teknolojisini ve mikro hareket kontrol teknolojisini benimseyin; ekipman kolayca kontrol edilebilir.
3. Yüksek güvenlik:
Dinamik devrilme önleyici koruma sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, katı lastik ve hidro-pnömatik süspansiyon sistemi, mobil karşı ağırlığın patent teknolojisi, hepsi Avrupa güvenlik standartlarına uygundur
4. Yüksek güvenilirlik:
Bağlantıların su tanımlama teknolojisi, CAN veriyolu iletişim teknolojisi, dijital platform tasarım teknolojisi; Alman tasarımı, hassas ve güvenilir
5. Son derece rahat:
Konsantre joystick, 360 derece görüş, tam aralıklı far, direksiyon dinamik tepkisi, yeni stil pedal tasarımı, hepsi konforlu bir deneyim sunar.
6. H tipi Yayıcı:
Tek uzun far patentli teknoloji; yayıcının kendi ağırlığı 7 tondan az; bileşenler milyonlarca kez eşdeğer yorulma testinden geçirildi; performans istikrarlı ve güvenilir
7. Yüksek bakım kolaylığı:
Geniş bakım odası, önleyici bakım sistemi, 200'den fazla arıza teşhis programı. Endüstriyel tasarım zarif görünüm ve mükemmel çalışma konforu sunar;
Detaylı özellikleri:
model | CRS4532 | ||||||
Kaldırma | 1 | Yığılmış Seviyeler | Satır 1-2-3 | Konteyner Tipi | birim | Kaldırma Kapasitesi | |
2 | 4x | İlk sıra | 9'6 '' | tonluk m | 45-2,0 | ||
3 | 5x | tonluk m | 43-2,0 | ||||
4 | 6x | 8'6 '' | tonluk m | - | |||
5 | 3x | İkinci sıra | 9'6 '' | tonluk m | 32-3,85 | ||
6 | 4x | tonluk m | 32-3,85 | ||||
7 | 2 kere | Üçüncü sıra | 9'6 '' | tonluk m | 15-6,32 | ||
8 | 3x | tonluk m | 15-6,32 | ||||
9 | Maks. Ağırlık kaldırmak | m | 15.2 | ||||
performans | 10 | hız | Kaldırma Hızı (Boş / Yüksüz) | mm / sn | 420/250 | ||
11 | İndirme Hızı (Boş / Yüksüz) | mm / sn | 360/360 | ||||
12 | İleri sürüş hızı (Unladen / Laden) | km / s | 25/21 | ||||
13 | Geriye sürüş hızı (Boş / Yüksüz) | km / s | 25/21 | ||||
14 | Traksiyon (Ladin) | kN | 300-2km / h | ||||
15 | Dış dönüş yarıçapı | aa | 8000 | ||||
Ağırlık | 16 | Kendi kendine wight (Yüksüz) | kilogram | 72 | |||
17 | Ağırlık dağılımı | Yüklü | Ön aks | kilogram | 103 | ||
18 | Arka aks | kilogram | 14 | ||||
19 | Yüksüz | Ön aks | kilogram | 37 | |||
20 | Arka aks | kilogram | 35 | ||||
istikrar | 21 | Ön İstikrar | İleri stabilite.40t | İlk sıra | 1,875 | ||
22 | İleri istikrar | İkinci sıra | 1,806 | ||||
23 | Lastik | Ön tekerlek | içinde | 18.00 * 25 / PR40 | |||
24 | Gerçek tekerlek | içinde | 18.00 * 25 / PR40 | ||||
25 | Dingil açıklığı | aa | 6000 | ||||
26 | uzunluk | aa | 11250 | ||||
27 | Ön tekerlek iz | aa | 3030 | ||||
28 | Arka tekerlek iz | aa | 2760 | ||||
29 | Hidrolik sistem | Yük algılama sistemi | Yeni ikinci nesil sistem | ||||
30 | Değişken deplasmanlı pistonlu pompa (yeni) | Yeni ikinci nesil sistem | |||||
31 | Soğutma / filtre sistemi | İle / ile | |||||
32 | Yüksek debili ana vana (yeni) | M402 | |||||
33 | Silindir hacmi | Hidrolik yağ | L | 700 | |||
34 | dizel | L | 600 | ||||
35 | Elektrik sistemi | Tür / gerilim | V | CanBus'un / 24V | |||
36 | Aşırı yük sistemi | durmak | Elektronik kontrol | ||||
37 | Renkli / grafik ekran | 6.5 "renkli ekran | |||||
38 | Elektronik oran (tonaj / yüzde) | İle / ile | |||||
39 | Sistem bütünlüğü | Kapsamlı | |||||
40 | Taksi | Tip (yeni) | Çin'de en iyi | ||||
41 | Soğutma / ısıtma (yeni) | Elektronik kontrol | |||||
42 | Boyut | büyük | |||||
43 | Aşama / tutunma | / İki taraflı | |||||
44 | Ön adım / küpeşte | / Çamurluk ile | |||||
45 | Kabin ileri vites | Evet | |||||
46 | Kapı açıkken seyahat edin | Evet | |||||
47 | Patlama açısı | En az en çok. | ° | 0/60 | |||
48 | Temel tasarım | 4 taraf kutu tipi | |||||
49 | şasi | Temel tasarım | 4 taraf kutu tipi | ||||
50 | Görünüm | Ön, üst, yan, geri | İyi | ||||
51 | Gürültü seviyesi | Kabin içi (Leq) | Dba | 70 |
Referans resimler:
İlgili kişi: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Caddesi, Jinan Şehri, Shandong Eyaleti, Çin
Fabrika adres:SINOTRUCK Sanayi Bölgesi, Jinan City, Çin